Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có chiều cao cân nặng chuẩn thì mới hạn chế tối đa được những rủi ro sức khỏe và từ đó cũng biết được trẻ có suy dinh dưỡng, thiếu cân, thừa cân, thấp còi hay không. Để làm được điều này, các mẹ nên tham khảo kỹ bảng chiều cao cân nặng chuẩn nhất dành cho mọi lứa tuổi ngay trong bài viết dưới đây.
Mục lục
1. Bảng chiều cao cân nặng chuẩn cho thai nhi
Căn cứ theo bảng cân nặng thai nhi theo tuần tuổi do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố sẽ giúp cho các mẹ bầu có thể theo dõi sự phát triển của thai nhi một cách chính xác nhất.
Theo dõi cân nặng, chiều cao của thai nhi cẩn thận
Thai phụ dựa theo các chỉ số dưới đây đối chiếu với kết quả đã siêu âm sẽ biết được thai nhi có phát triển bình thường hay không để từ đó kịp thời điều chỉnh lại chế độ ăn uống cũng như thói quen sinh hoạt của bản thân. Cùng theo dõi bảng chiều cao cân nặng chuẩn cho thai nhi ngay dưới đây.
- Thai nhi từ 8-20 tuần tuổi
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của thai nhi từ 8-20 tuần tuổi | ||
---|---|---|
Tuần tuổi thai nhi | Chiều dài | Cân nặng |
Tuần 8 | 1.6 cm | 1 gr |
Tuần 9 | 2.3 cm | 2 gr |
Tuần 10 | 3.1cm | 4 gr |
Tuần 11 | 4.1cm | 7 gr |
Tuần 12 | 5.4 cm | 14 gr |
Tuần 13 | 7.4 cm | 23 gr |
Tuần 14 | 8.7 cm | 43 gr |
Tuần 15 | 10.1 cm | 70 gr |
Tuần 16 | 11.6 cm | 100 gr |
Tuần 17 | 13 cm | 140 gr |
Tuần 18 | 14.2 cm | 190 gr |
Tuần 19 | 15.3 cm | 240 gr |
Tuần 20 | 16.4 cm | 300 gr |
- Thai nhi từ 21-32 tuần tuổi
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của thai nhi từ 21-32 tuần tuổi | ||
---|---|---|
Tuần tuổi thai nhi | Chiều dài | Cân nặng |
Tuần 21 | 25.6 cm | 360 gr |
Tuần 22 | 27.8 cm | 430 gr |
Tuần 23 | 28.9 cm | 501 gr |
Tuần 24 | 30 cm | 600 gr |
Tuần 25 | 34.6 cm | 660 gr |
Tuần 26 | 35.6 cm | 760 gr |
Tuần 27 | 36.6 cm | 875 gr |
Tuần 28 | 37.6 cm | 1005 gr |
Tuần 29 | 38.6 cm | 1153 gr |
Tuần 30 | 39.9 cm | 1319 gr |
Tuần 31 | 41.1 cm | 1502 gr |
Tuần 32 | 42.4 cm | 1702 gr |
- Thai nhi từ 33 đến 40 tuần tuổi
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của thai nhi từ 33-40 tuần tuổi | ||
---|---|---|
Tuần tuổi thai nhi | Chiều dài | Cân nặng |
Tuần 33 | 43.7 cm | 1918 gr |
Tuần 34 | 45 cm | 2146 gr |
Tuần 35 | 46.2 cm | 2383 gr |
Tuần 36 | 47.4 cm | 2622 gr |
Tuần 37 | 48.6 cm | 2859 gr |
Tuần 38 | 49.8 cm | 3083 gr |
Tuần 39 | 50.7 cm | 3288 gr |
Tuần 40 | 51.2 cm | 3462 gr |
Lưu ý: Thai phụ cần đặc biệt chú ý những mốc siêu âm thai quan trọng như tuần 12, 20 và 32. Bên cạnh đó cũng đừng quá chú trọng trong việc đối chiếu kết quả vì cân nặng, chiều cao của thai nhi sẽ có sự khác biệt do nhiều yếu tố khác. Nhưng nếu có khác biệt quá lớn, thai phụ nên đến bệnh viện, phòng khám để được bác sĩ kiểm tra và tư vấn cách điều chỉnh hợp lý.
- Làm thế nào để thai nhi có chiều cao cân nặng chuẩn?
Trong trường hợp thai nhi quá nhẹ cân hoặc tăng cân quá nhanh đều không hề tốt chút nào. Điều này có thể gây ra biến chứng cho cả mẹ và bé trong quá trình sinh và sau sinh. Bởi vậy, thai phụ cần đặc biệt chú ý:
- 3 tháng đầu
Do cân nặng, chiều cao của thai nhi trong 3 tháng đầu chưa có thay đổi gì nhiều nên thai phụ chỉ cần chú ý bổ sung đủ 6 nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất béo, chất đạm, rau, trái cây tươi, sữa và sản phẩm từ sữa là được.
- 3 tháng giữa
Đây là những tháng cực kì quan trọng trong suốt cả thai kỳ khi mà cân nặng và chiều cao của thai nhi bắt đầu phát triển khá nhanh. Cho nên thai phụ cần chú ý ăn nhiều hơn và đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, tăng cường các loại thức ăn từ động vật như thịt cá, tôm tép và duy trì uống sữa từ 1 đến 2 ly mỗi ngày.
- 3 tháng cuối
Lượng dưỡng chất mà thai phụ cần bổ sung trong giai đoạn cuối này vẫn nên là đa dạng dưỡng chất bao gồm thịt, cá, trứng sữa, rau xanh, trái cây và uống từ 2 – 3 ly sữa mỗi ngày để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho sự phát triển của thai nhi.
Thai phụ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong suốt thai kỳ
2. Phần Bảng chiều cao cân nặng dành cho bé từ 0 – 10 tuổi
Cân nặng và chiều cao của trẻ trong giai đoạn từ 0-10 tuổi phải được các mẹ theo dõi một cách chặt chẽ để biết rằng bé có khỏe mạnh hay không. Bảng chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn dưới đây sẽ giúp các mẹ có thể dễ dàng theo dõi và biết được thay đổi trong sự phát triển của trẻ trong mỗi giai đoạn cụ thể bắt đầu từ 0 tuổi đến 10 tuổi ở cả bé trai và bé gái.
- Bảng cân nặng, chiều cao cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi
Bảng cân nặng, chiều cao cho bé gái từ 0 – 12 tháng tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
mới sinh | 3.2 kg | 49.1 cm | 2.4 kg | 45.4 cm | 4.2 kg |
1 tháng | 4.2 kg | 53.7 cm | 3.2 kg | 49.8 cm | 5.5 kg |
2 tháng | 5.1 kg | 57.1 cm | 3.9 kg | 53.0 cm | 6.6 kg |
3 tháng | 5.8 kg | 59.8 cm | 4.5 kg | 55.6 cm | 7.5 kg |
4 tháng | 6.4 kg | 62.1 cm | 5.0 kg | 57.8 cm | 8.2 kg |
5 tháng | 6.9 kg | 64.0 cm | 5.4 kg | 59.6 cm | 8.8 kg |
6 tháng | 7.3 kg | 65.7 cm | 5.7 kg | 61.2 cm | 9.3 kg |
7 tháng | 7.6 kg | 67.3 cm | 6.0 kg | 62.7 cm | 9.8 kg |
8 tháng | 7.9 kg | 68.7 cm | 6.3 kg | 64.0 cm | 10.2 kg |
9 tháng | 8.2 kg | 70.1 cm | 6.5 kg | 65.3 cm | 10.5 kg |
10 tháng | 8.5 kg | 71.5 cm | 6.7 kg | 66.5 cm | 10.9 kg |
11 tháng | 8.7 kg | 72.8 cm | 6.9 kg | 67.7 cm | 11.2 kg |
12 tháng | 8.9 kg | 74.0 cm | 7.0 kg | 68.9 cm | 11.5 kg |
Bảng cân nặng, chiều cao cho bé trai từ 0 – 12 tháng tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
mới sinh | 3.3 kg | 49.9 cm | 2.5 kg | 46.1 cm | 4.4 kg |
1 tháng | 4.5 kg | 54.7 cm | 3.4 kg | 50.8 cm | 5.8 kg |
2 tháng | 5.6 kg | 58.4 cm | 4.3 kg | 54.4 cm | 7.1 kg |
3 tháng | 6.4 kg | 61.4 cm | 5.0 kg | 57.3 cm | 8.0 kg |
4 tháng | 7.0 kg | 63.9 cm | 5.6 kg | 59.7 cm | 8.7 kg |
5 tháng | 7.5 kg | 65.9 cm | 6.0 kg | 61.7 cm | 9.3 kg |
6 tháng | 7.9 kg | 67.6 cm | 6.4 kg | 63.3 cm | 9.8 kg |
7 tháng | 8.3 kg | 69.2 cm | 6.7 kg | 64.8 cm | 10.3 kg |
8 tháng | 8.6 kg | 70.6 cm | 6.9 kg | 66.2 cm | 10.7 kg |
9 tháng | 8.9 kg | 72.0 cm | 7.1 kg | 67.5 cm | 11.0 kg |
10 tháng | 9.2 kg | 73.3 cm | 7.4 kg | 68.7 cm | 11.4 kg |
11 tháng | 9.4 kg | 74.5 cm | 7.6 kg | 69.9 cm | 11.7 kg |
12 tháng | 9.6 kg | 75.7 cm | 7.7 kg | 71.0 cm | 12.0 kg |
- Bảng cân nặng, chiều cao cho trẻ từ 15 tháng tuổi – 5 tuổi
Bảng cân nặng, chiều cao cho bé gái từ 15 tháng – 5 tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
15 tháng | 10.3 kg | 79.1 cm | 8.3 kg | 74.1 cm | 12.8 kg |
18 tháng | 10.9 kg | 82.3 cm | 8.8 kg | 76.9 cm | 13.7 kg |
21 tháng | 11.5 kg | 85.1 cm | 9.2 kg | 79.4 cm | 14.5 kg |
2 tuổi | 12.2 kg | 87.1 cm | 9.7 kg | 81.0 cm | 15.3 kg |
2.5 tuổi | 13.3 kg | 91.9 cm | 10.5 kg | 85.1 cm | 16.9 kg |
3 tuổi | 14.3 kg | 96.1 cm | 11.3 kg | 88.7 cm | 18.3 kg |
3.5 tuổi | 15.3 kg | 99.9 cm | 12.0 kg | 91.9 cm | 19.7 kg |
4 tuổi | 16.3 kg | 103.3 cm | 12.7 kg | 94.9 cm | 21.2 kg |
4.5 tuổi | 17.3 kg | 106.7 cm | 13.4 kg | 97.8 cm | 22.7 kg |
5 tuổi | 18.3 kg | 110.0 cm | 14.1 kg | 100.7 cm | 24.2 kg |
Bảng cân nặng, chiều cao cho bé trai từ 15 tháng – 5 tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
15 tháng | 9.6 kg | 77.5 cm | 7.6 kg | 72.0 cm | 12.4 kg |
18 tháng | 10.2 kg | 80.7 cm | 8.1 kg | 74.9 cm | 13.2 kg |
21 tháng | 10.9 kg | 83.7 cm | 8.6 kg | 77.5 cm | 14.0 kg |
2 tuổi | 11.5 kg | 86.4 cm | 9.0 kg | 80.0 cm | 14.8 kg |
2.5 tuổi | 12.7 kg | 90.7 cm | 10.0 kg | 83.6 cm | 16.5 kg |
3 tuổi | 13.9 kg | 95.1 cm | 10.8 kg | 87.4 cm | 18.1 kg |
3.5 tuổi | 15.0 kg | 99.0 cm | 11.6 kg | 90.9 cm | 19.8 kg |
4 tuổi | 16.1 kg | 102.7 cm | 12.3 kg | 94.1 cm | 21.5 kg |
4.5 tuổi | 17.2 kg | 106.2 cm | 13.0 kg | 97.1 cm | 23.2 kg |
5 tuổi | 18.2 kg | 109.4 cm | 13.7 kg | 99.9 cm | 24.9 kg |
- Bảng cân nặng, chiều cao cho trẻ từ 5 – 10 tuổi
Bảng cân nặng, chiều cao cho bé gái từ 5 – 10 tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
5.5 tuổi | 19.4 kg | 112.9 cm | 15.0 kg | 103.4 cm | 25.5 kg |
6 tuổi | 20.5 kg | 116.0 cm | 15.9 kg | 106.1 cm | 27.1 kg |
6.5 tuổi | 21.7 kg | 118.9 cm | 16.8 kg | 108.7 cm | 28.9 kg |
7 tuổi | 22.9 kg | 121.7 cm | 17.7 kg | 111.2 cm | 30.7 kg |
7.5 tuổi | 24.1 kg | 124.5 cm | 18.6 kg | 113.6 cm | 32.6 kg |
8 tuổi | 25.4 kg | 127.3 cm | 19.5 kg | 116.0 cm | 34.7 kg |
8.5 tuổi | 26.7 kg | 129.9 cm | 20.4 kg | 118.3 cm | 37.0 kg |
9 tuổi | 28.1 kg | 132.6 cm | 21.3 kg | 120.5 cm | 39.4 kg |
9.5 tuổi | 29.6 kg | 135.2 cm | 22.2 kg | 122.8 cm | 42.1 kg |
10 tuổi | 31.2 kg | 137.8 cm | 23.2 kg | 125.0 cm | 45.0 kg |
Bảng cân nặng, chiều cao cho bé trai từ 5 – 10 tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
5.5 tuổi | 19.1kg | 112.2 cm | 14.6 kg | 102.3 cm | 26.2 kg |
6 tuổi | 20.2 kg | 115.1 cm | 15.3 kg | 104.9 cm | 27.8 kg |
6.5 tuổi | 21.2 kg | 118.0 cm | 16.0 kg | 107.4 cm | 29.6 kg |
7 tuổi | 22.4 kg | 120.8 cm | 16.8 kg | 109.9 cm | 31.4 kg |
7.5 tuổi | 23.6 kg | 123.7 cm | 17.6 kg | 112.4 cm | 33.5 kg |
8 tuổi | 25.0 kg | 126.6 cm | 18.6 kg | 115.0 cm | 35.8 kg |
8.5 tuổi | 26.6 kg | 129.5 cm | 19.6 kg | 117.6 cm | 38.3 kg |
9 tuổi | 28.2 kg | 132.5 cm | 20.8 kg | 120.3 cm | 41.0 kg |
9.5 tuổi | 30.0 kg | 135.5 cm | 22.0 kg | 123.0 cm | 43.8 kg |
10 tuổi | 31.9 kg | 138.6 cm | 23.3 kg | 125.8 cm | 46.9 kg |
3. Mách bạn một số mẹo giúp đo chiều cao cân nặng của bé chuẩn nhất
Sự phát triển thể chất của bé sau khi chào đời luôn luôn mang lại kinh ngạc cho các mẹ, nhất là người lần đầu làm mẹ.
Khi đo cân nặng cho các trẻ sơ sinh các mẹ cần chú ý những điều sau:
- Đo sau khi bé đã đi tiểu hoặc đi đại tiện.
- Trừ bớt trọng lượng quần áo và tã (khoảng 200-400 gram).
- Trong năm đầu tiên cân bé mỗi tháng một lần.
Khi đó chiều cao cho trẻ sơ sinh các mẹ cần chú ý:
- Bỏ giày, mũ nón của trẻ trước khi đo.
- Buổi sáng là thời điểm đo chiều cao được chính xác nhất.
- Trẻ dưới 3 tuổi có thể đo ở tư thế nằm ngửa.
Không khó để đo chính xác cân nặng chiều cao của trẻ phải không nào!
Sử dụng cân điện tử để biết chính xác cân nặng của bé yêu
4. Cách tính chỉ số BMI chuẩn nhất hiện nay
Chỉ số BMI được biết đến là chỉ số của khối lượng cơ thể (Body Mass Index). Dựa theo chỉ số BMI của bất kì một người, ta có thể biết được người này béo, gầy hay đã có cân nặng lý tưởng, từ đó tìm ra phương pháp điều chỉnh cho phù hợp.
4.1 Công thức tính chỉ số BMI
Công thức để tính chỉ số BMI sẽ tương đối đơn giản, chỉ dựa vào 2 chỉ số là chiều cao và cân nặng:
BMI = Cân nặng/ [(Chiều cao)2]
Trong đó, chiều cao được tính bằng m (mét) và cân nặng tính bằng kg (kilogam).
4.2 Cách nhận biết chỉ số BMI của cơ thể
Cách nhận biết chỉ số BMI | ||
---|---|---|
Phân loại | WHO BMI (kg/m2) | IDI & WPRO BMI (kg/m2) |
Cân nặng thấp (gầy) | <18.5 | <18.5 |
Bình thường | 18.5 – 24.9 | 18.5 – 22.9 |
Thừa cân | 25 | 23 |
Tiền béo phì | 25 – 29.9 | 23 – 24.9 |
Béo phì độ I | 30 – 34.9 | 25 – 29.9 |
Béo phì độ II | 35 – 39.9 | 30 |
Béo phì độ III | >40 | >40 |
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao và cân nặng của trẻ
Rất nhiều thai phụ vì muốn thai nhi có được cân nặng và chiều cao chuẩn ngay từ khi mang thai. Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến chiều cao và cân nặng của trẻ?
5.1. Gen di truyền
Gen di truyền là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, tuy nhiên những ông bà, cha mẹ có chiều cao khiêm tốn cũng không cần quá lo lắng vì nếu biết cách bổ sung dinh dưỡng, tập thể dục thể thao, ở trong môi trường lành mạnh thì trẻ có thể đạt được chiều cao lý tưởng.
5.2. Dinh dưỡng và môi trường sống
Sự tăng trưởng về thể chất và tầm vóc của trẻ sẽ chịu các tác động một cách trực tiếp của các chế độ dinh dưỡng còn hơn cả yếu tố về gen di truyền. Các chế độ dinh dưỡng đóng góp đến 32% trong sự phát triển của trẻ.
Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để trẻ phát triển chiều cao
Vì vậy, việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi là không thể thiếu. Canxi giúp xương chắc khỏe và phát triển tốt. Các mẹ cũng nên nhớ tùy theo từng giai đoạn phát triển của trẻ mà cân nhắc chế độ ăn uống sao cho phù hợp nhất.
Tuy nhiên, do môi trường sống hiện nay ô nhiễm, tiếng ồn, trẻ hút thuốc thụ động, dịch bệnh,… cũng gây hại cho quá trình phát triển về thể chất và chiều cao của trẻ.
5.3. Các bệnh lý mạn tính
Một số bệnh mạn tính khiến chiều cao của trẻ bị ảnh hưởng khá nhiều, nhất là các bệnh về tim, gan, phổi. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm và có phương pháp điều trị tốt sẽ giúp trẻ tăng trưởng bình thường.
5.4. Chăm sóc, gần gũi của bố mẹ
Sự chăm sóc của bố mẹ lẫn những người xung quanh là một yếu tố tác động lớn đến việc phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, hành vi và cảm xúc của một đứa trẻ từ lúc sinh ra đến tuổi dậy thì.
5.5. Sức khỏe của mẹ bầu trong thời kỳ mang thai và cho con bú
Trong suốt 9 tháng mang thai, thai phụ càng thoải mái, ăn uống đầy đủ, vận động thường xuyên,… thì thai nhi mới phát triển đều được. Ngoài ra, sau sinh các mẹ nên bổ sung nhiều sắt, axit folic, canxi, axit béo giúp bé phát triển xương và tăng cường sức đề kháng.
5.6. Vận động tích cực và quá trình tập luyện thể thao
Càng tích cực vận động rèn luyện thể dục thể thao ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải khuyến khích trẻ tham gia nhiều môn thể thao có thể giúp tăng thêm chiều cao như bóng rổ, bóng chuyền, nhảy dây, bơi lội, đạp xe… nhiều hơn.
Đặc biệt là đối với những trẻ thừa cân, béo phì còn giúp trẻ nhỏ có được cân nặng ở mức hợp lý, giảm thiểu tối đa nhiều bệnh như tiểu đường, tim mạch ở trẻ. Đảm bảo trẻ có được giấc ngủ sâu.
Hy vọng với những thông tin về bảng chiều cao cân nặng chuẩn nhất dành cho mọi lứa tuổi trên đây cũng như cách giúp trẻ có chiều cao cân nặng lý tưởng sẽ giúp ích ít nhiều cho các mẹ trong suốt quá trình mang thai và khi nuôi dạy trẻ. Chúc các mẹ thành công!
Bài viết liên quan: